今天是:千企平台欢迎您的光临 加入收藏 | 设为首页
招聘单位

您的位置:首页-招聘单位

招聘单位信息
企业名称 辽宁潍麟生物科技开发有限公司 成立时间 所属行业 化学纤维制造业 单位性质 企业
注册资本 万元 企业规模 联系人 人力资源部 联系电话 58013333
主营业务

招聘职位 招聘人数 薪资待遇 发布日期
残疾人包装工 3 1800元/月 2023-6-6
车间班组长 1 元/月 2023-6-6
电子商务 1 2500-3000元/月 2023-6-6
美工 1 2500-3000元/月 2023-6-6
平面设计 1 3000-4000元/月 2023-6-6
化验员 1 3000-4000元/月 2023-6-6
质量检测 1 3000-4000元/月 2023-6-6
食堂阿姨 1 1700元/月 2021-11-15
内操 2 2000-3000元/月 2021-11-15
客服 2 2000-3000元/月 2021-11-15
仓储物流 2 2000-3000元/月 2021-11-15
质检员 1 2500-3000元/月 2021-11-15
车间助理 2 2500-3000元/月 2021-11-15
车间主任 1 元/月 2021-11-15
化验员 2 2500-3000元/月 2021-11-15
行政司机 2 2000-3000元/月 2021-11-15
人事专员 1 2000-3000元/月 2021-11-15
行政专员 2 2000-3000元/月 2021-11-15
企业管理人员 1 4000-4999元/月 2021-1-29
其他企业管理人员 1 3000-3999元/月 2021-1-29
化工产品生产工 1 3000-3999元/月 2021-1-29
其他行政办公人员 1 3000-3999元/月 2021-1-29
财会人员 1 2000-2999元/月 2021-1-29
单位企业管理人员 2 3000-3999元/月 2020-3-17
操作工 2 2000-2999元/月 2020-3-17
行政办公人员 1 2000-2999元/月 2020-3-17
操作工 20 1000-1999元/月 2020-3-17
文学艺术工作者 5 2000-2999元/月 2020-3-17
单位企业管理人员 1 2000-2999元/月 2020-2-24
单位企业管理人员 1 2000-2999元/月 2020-2-24
办事人员 1 2000-2999元/月 2020-2-24
机动车驾驶员 1 2000-2999元/月 2020-2-24
仓储人员 1 2000-2999元/月 2020-2-24
操作工 2 2000-2999元/月 2020-2-24
办事人员 5 2000-2999元/月 2020-2-24
专业、技术人员 1 2000-2999元/月 2020-2-24
文案策划 2 2000-2999元/月 2017-12-4
销售代表 10 3000-3999元/月 2017-12-1
电子商务 6 2000-2999元/月 2017-12-1
平面设计 2 2000-2999元/月 2017-12-1
商务车司机,有时候开半截 1 2000-2999元/月 2017-12-1
保洁员 2 1000-1999元/月 2017-12-1
普工 20 2000-2999元/月 2017-12-1
办公室主任 2 2000-2999元/月 2017-9-6
销售代表 10 2000-2999元/月 2017-9-6
电子商务 4 2000-2999元/月 2017-9-6
广告设计人员 2 2000-2999元/月 2017-9-6
机动车驾驶员 客货运准驾证 1 2000-2999元/月 2017-9-6
版权所有:辽宁省抚顺市劳动就业局 辽ICP备09083200号 人才服务许可证:RC0710280 辽公网安备:11010502026763
Copyright©2000-2016 lnfsjy.gov.cn All Rights Reserved